หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2569)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รหัสและชื่อหลักสูตร
| ภาษาไทย | หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต |
| ภาษาอังกฤษ | Bachelor of Nursing Science Program |
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
| ไทย (ชื่อเต็ม) | พยาบาลศาสตรบัณฑิต |
| ไทย (ชื่อย่อ) | พย.บ. |
| อังกฤษ (ชื่อเต็ม) | Bachelor of Nursing Science |
| อังกฤษ (ชื่อย่อ) | B.N.S. |
ปรัชญาหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิต เป็น นักปฏิบัติเชิงรุก มีจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง พร้อมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม ใช้นวัตกรรมและวิจารณญาณเชิงสร้างสรรค์ในการจัดการสุขภาพและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชน สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในหลักจริยธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสุขภาวะของชุมชนอย่างยั่งยืน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs)
ด้านความรู้ (Knowledge)
- PLO1 ประยุกต์ความรู้ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลผู้ใช้บริการ ครอบครัว และชุมชน เพื่อสร้างสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน
ด้านทักษะ (Skills)
- PLO2 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างเป็นองค์รวมและเชิงรุกกับผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้กระบวนการพยาบาล ยึดผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และหลักฐานเชิงประจักษ์
- PLO3 พัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล โดยผ่านกระบวนการวิจัยและกระบวนการพัฒนานวัตกรรม ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เพื่อสุขภาวะชุมชน
- PLO4 สื่อสารกับผู้ใช้บริการ ครอบครัว ชุมชน และทีมสหวิชาชีพ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- PLO5 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ อย่างรู้เท่าทัน มีจริยธรรม เพื่อการดำเนินชีวิตประจำวันและการจัดการสุขภาพ
ด้านจริยธรรม (Ethics)
- PLO6 ปฏิบัติงานบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จิตสาธารณะ
ด้านลักษณะบุคคล (Character)
- PLO7 แสดงออกถึงภาวะผู้นำ บริหารจัดการทีม ทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพและชุมชน
- PLO8 ตัดสินใจแก้ปัญหาการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเชิงระบบ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
โครงสร้างหลักสูตร (รวมไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General education course)
24 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
(Specialized Courses)
97 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
(Elective course)
6 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General education course) 24 หน่วยกิต
| รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | นก.(ท-ป-ค) |
| 1.1 ชุดวิชาภาษาและการสื่อสาร (6 หน่วยกิต) | ||
| 9010101 | ภาษาไทยเพื่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพ (Thai for Career Excellence) | 3(2-2-5) |
| 9010103 | ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล (English in the Digital Age) | 3(2-2-5) |
| *9010113 | ทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ (Fundamental English Skills) *ไม่นับหน่วยกิตสะสม | 2(1-2-3) |
| 1.2 ชุดวิชาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (6 หน่วยกิต) | ||
| 9010201 | ความฉลาดทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Quotient) | 3(2-2-5) |
| 9010204 | คุณค่าของมนุษย์ (Human Values) | 3(2-2-5) |
| 1.3 ชุดวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น (6 หน่วยกิต) | ||
| 9010301 | ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง (Life and Sufficiency Economy) | 3(2-2-5) |
| 9010305 | วิศวกรสังคม (Social Engineer) | 3(2-2-5) |
| 1.4 ชุดวิชาคุณภาพชีวิตในยุคดิจิทัล (6 หน่วยกิต) | ||
| 9010402 | ฉลาดใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล (Smart Life in Digital Age) | 3(2-2-5) |
| 9010403 | ฉลาดคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ (Smart Thinking Creative Thinking) | 3(2-2-5) |
2. หมวดวิชาเฉพาะ (Specialized Courses) 97 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (Fundamental for professional Courses) 16 หน่วยกิต
| 7011101 | ชีวเคมีสำหรับพยาบาล (Biochemistry for Nurses) | 2(2-0-4) |
| 7011102 | จุลชีวและปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาล (Clinical Microbiology and Parasitology for Nurses) | 2(2-0-4) |
| 7011103 | กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) | 3(2-2-5) |
| 7011104 | สรีรวิทยา (Physiology) | 2(2-0-4) |
| 7011105 | โภชนศาสตร์ (Nutrition) | 2(2-0-4) |
| 7012106 | พยาธิสรีรวิทยา (Pathophysiology) | 2(2-0-4) |
| 7012107 | เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล (Pharmacology for Nurses) | 2(2-0-4) |
| 7012108 | วิทยาการระบาดและสถิติชีพ (Epidemiology and Vital statistics) | 1(1-0-2) |
2.2 กลุ่มวิชาชีพ ( Specialized courses ) 81 หน่วยกิต
• ภาคทฤษฎี (Theory) 45 หน่วยกิต
| 7011201 | แนวคิดทางการพยาบาล (Nursing Concepts) | 2(2-0-4) |
| 7012202 | กระบวนการพยาบาล (Nursing Process) | 2(1-2-3) |
| 7012203 | การพยาบาลพื้นฐาน (Fundamental of Nursing) | 4(2-4-6) |
| 7012204 | จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล (Ethics and Laws in Nursing Profession) | 2(2-0-4) |
| 7012205 | การวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล (Research and Innovation in Nursing) | 3(2-2-5) |
| 7012206 | การพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (Nursing for Health Promotion) | 2(2-0-4) |
| 7012207 | การพยาบาลผู้สูงอายุ (Gerontological Nursing) | 2(2-0-4) |
| 7012208 | การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 (Adult and Gerontological Nursing 1) | 3(3-0-6) |
| 7012209 | การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 (Adult and Gerontological Nursing ) | 3(3-0-6) |
| 7012210 | การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (Psychiatric Nursing and Mental Health) | 3(3-0-6) |
| 7012211 | การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 (Community Health Nursing 1) | 3(3-0-6) |
| 7012212 | การจัดการสาธารณภัย (Disaster Management) | 1(1-0-2) |
| 7013213 | การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (Pediatrics and Adolescent Nursing) | 3(3-0-6) |
| 7013214 | การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 (Maternal Newborn Nursing and Midwifery 1) | 3(3-0-6) |
| 7013215 | การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 (Maternal Newborn Nursing and Midwifery 2) | 3(3-0-6) |
| 7013216 | การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 (Community Health Nursing 2 ) | 2(2-0-4) |
| 7013217 | การรักษาโรคเบื้องต้น (Primary Medical Care) | 2(2-0-4) |
| 7013218 | ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล (Leadership and Nursing Management) | 2(2-0-4) |
• ภาคปฏิบัติ (Practice) 36 หน่วยกิต
| 7012301 | ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน (Basic Nursing Practicum) | 4(0-12-0) |
| 7012302 | ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (Health Promotion for Gerontological Nursing Practicum) | 2(0-6-0) |
| 7012303 | ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1 (Community Health Nursing Practicum 1) | 3(0-9-0) |
| 7013304 | ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 (Adult and Gerontological Nursing Practicum 1) | 3(0-9-0) |
| 7013305 | ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 (Adult and Gerontological Nursing Practicum 2) | 3(0-9-0) |
| 7013306 | ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (Psychiatric Nursing and Mental Health Practicum) | 3(0-9-0) |
| 7014307 | ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (Pediatrics and Adolescent Nursing Practicum) | 3(0-9-0) |
| 7014308 | ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 (Maternal Newborn Nursing and Midwifery Practicum 1) | 3(0-9-0) |
| 7014309 | ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 (Maternal Newborn Nursing and Midwifery Practicum 2) | 3(0-9-0) |
| 7014310 | ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 (Community Health Nursing Practicum 2) | 2(0-6-0) |
| 7014311 | ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น (Primary Medical Care Practicum) | 2(0-6-0) |
| 7014312 | ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล (Nursing Management Practicum) | 2(0-6-0) |
| 7014313 | ปฏิบัติสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ (Comprehensive and Professional Experience Nursing Practicum) | 3(0-9-0) |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (Elective course) 6 หน่วยกิต
รายวิชาแนะนำเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพ:
| 7010401 | ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาล (English for Nurse) | 3(2-2-5) |
| 7010402 | สุขภาวะในโลกอนาคตของผู้สูงอายุ (Future Health and Well-being of Elderly People) | 3(2-2-5) |
แผนการศึกษาตลอด 4 ปี
ชั้นปีที่ 1 – ภาคการศึกษาที่ 1
| หมวดวิชา | กลุ่มวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ศึกษาทั่วไป | ภาษาและการสื่อสาร | 9010101 | ภาษาไทยเพื่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพ | 3 | 2 | 2 | 5 |
| *9010113 | ทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ (Audit) | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 9010204 | คุณค่าของมนุษย์ | 3 | 2 | 2 | 5 | |
| สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น | 9010301 | ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง | 3 | 2 | 2 | 5 | |
| คุณภาพชีวิตในยุคดิจิทัล | 9010402 | ฉลาดใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล | 3 | 2 | 2 | 5 | |
| 9010403 | ฉลาดคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ | 3 | 2 | 2 | 5 | ||
| เฉพาะ | พื้นฐานวิชาชีพ | 7011101 | ชีวเคมีสำหรับพยาบาล | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 7011102 | จุลชีวและปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาล | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| รวม | 19 | 14 | 10 | 33 | |||
* รายวิชา 9010113 ทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ เป็นรายวิชาสำหรับผู้เรียนระดับ CEFR Pre-A1 ถึง A1 โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม (Audit)
ชั่วโมงการเรียนต่อสัปดาห์: 24 ชั่วโมง (รวมศึกษาด้วยตนเอง 57 ชั่วโมง)
ชั่วโมงการเรียนต่อสัปดาห์: 24 ชั่วโมง (รวมศึกษาด้วยตนเอง 57 ชั่วโมง)
ชั้นปีที่ 1 – ภาคการศึกษาที่ 2
| หมวดวิชา | กลุ่มวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ศึกษาทั่วไป | ภาษาและการสื่อสาร | 9010103 | ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล | 3 | 2 | 2 | 5 |
| ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 9010201 | ความฉลาดทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 3 | 2 | 2 | 5 | |
| สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น | 9010305 | วิศวกรสังคม | 3 | 2 | 2 | 5 | |
| เฉพาะ | พื้นฐานวิชาชีพ | 7011103 | กายวิภาคศาสตร์ | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 7011104 | สรีรวิทยา | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 7011105 | โภชนศาสตร์ | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| วิชาชีพ | 7011201 | แนวคิดทางการพยาบาล | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| เลือกเสรี | – | xxxxxxx | นักศึกษาเลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย | x | x | x | x |
| รวม | 18+ | 14+ | 8+ | 32+ | |||
ชั้นปีที่ 2 – ภาคการศึกษาที่ 1
| หมวดวิชา | กลุ่มวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เฉพาะ | พื้นฐานวิชาชีพ | 7012106 | พยาธิสรีรวิทยา | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 7012107 | เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| วิชาชีพ | 7012202 | กระบวนการพยาบาล | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 7012203 | การพยาบาลพื้นฐาน | 4 | 2 | 4 | 6 | ||
| 7012204 | จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 7012205 | การวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล | 3 | 2 | 2 | 5 | ||
| 7012206 | การพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 7012207 | การพยาบาลผู้สูงอายุ | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| เลือกเสรี | – | xxxxxxx | นักศึกษาเลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย | x | x | x | x |
| รวม | 19+ | 15+ | 8+ | 34+ | |||
ชั้นปีที่ 2 – ภาคการศึกษาที่ 2
| หมวดวิชา | กลุ่มวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เฉพาะ | วิชาชีพ | 7012208 | การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 7012209 | การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
| 7012210 | การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
| 7012211 | การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
| 7012301 | ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | 4 | 0 | 12 | 0 | ||
| 7012302 | ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
| รวม | 18 | 12 | 18 | 24 | |||
ชั้นปีที่ 2 – ภาคฤดูร้อน
| หมวดวิชา | กลุ่มวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เฉพาะ | พื้นฐานวิชาชีพ | 7012108 | วิทยาการระบาดและสถิติชีพ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| วิชาชีพ | 7012212 | การจัดการสาธารณภัย | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7012303 | ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | ||
| รวม | 5 | 2 | 9 | 4 | |||
ชั้นปีที่ 3 – ภาคการศึกษาที่ 1
| หมวดวิชา | กลุ่มวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เฉพาะ | วิชาชีพ | 7013304 | ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 7013305 | ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | ||
| 7013306 | ปฏิบัติการพยาบาล จิตเวชและสุขภาพจิต | 3 | 0 | 9 | 0 | ||
| รวม | 9 | 0 | 27 | 0 | |||
ชั้นปีที่ 3 – ภาคการศึกษาที่ 2
| หมวดวิชา | กลุ่มวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เฉพาะ | วิชาชีพ | 7013213 | การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 7013214 | การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
| 7013215 | การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
| 7013216 | การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 7013217 | การรักษาโรคเบื้องต้น | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 7013218 | ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| รวม | 15 | 15 | 0 | 30 | |||
ชั้นปีที่ 4 – ภาคการศึกษาที่ 1
| หมวดวิชา | กลุ่มวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เฉพาะ | วิชาชีพ | 7014307 | ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 7014308 | ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | ||
| 7014309 | ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | ||
| 7014310 | ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
| รวม | 11 | 0 | 33 | 0 | |||
ชั้นปีที่ 4 – ภาคการศึกษาที่ 2
| หมวดวิชา | กลุ่มวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ศึกษาด้วยตนเอง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เฉพาะ | วิชาชีพ | 7014311 | ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 7014312 | ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
| 7014313 | ปฏิบัติสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ | 3 | 0 | 9 | 0 | ||
| รวม | 7 | 0 | 21 | 0 | |||